磐石聖經學院第二屆第一期錄取名單
- Rock of Christ Church 磐石基督教會
- 2025年11月21日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:1月6日
全修生
姓名 | 學號 |
邊〇美 | 260102 |
施〇卿 | 260103 |
叢〇蓉 | 260104 |
柯〇貞 | 260105 |
蔡〇芷 | 260110 |
楊〇瞳 | 260119 |
選修生
姓名 | 學號 |
林〇嫻 | 260101 |
隋〇謙 | 260106 |
姜〇琴 | 260107 |
張〇霖 | 260108 |
陳〇親 | 260109 |
林〇昭 | 260111 |
陳〇怡 | 260112 |
許〇瓊 | 260113 |
郭〇豆 | 260114 |
劉〇佑 | 260115 |
雷〇敏 | 260116 |
郭〇榛 | 260117 |
洪〇卿 | 260118 |
李〇燁 | 260120 |
李〇姿 | 260121 |
李〇芬 | 260122 |
謝〇岑 | 260123 |
王〇紫 | 260124 |
黃〇芬 | 260125 |
蔡〇珮 | 260126 |
魏〇純 | 260127 |
劉〇婕 | 260128 |
郭〇麗 | 260129 |
吳〇蕾 | 260130 |
張〇翔 | 260131 |
施〇燕 | 260132 |
張〇恩 | 260133 |
曾〇慧 | 260134 |
彭〇婷 | 260135 |
陳〇堅 | 260136 |
郭〇月 | 260137 |
宋〇萍 | 260138 |
許〇惠 | 260139 |
鄭〇惠 | 260140 |
馮〇筑 | 260141 |

