磐石聖經學院第二屆第一期錄取名單
- Rock of Christ Church 磐石基督教會
- 11月21日
- 讀畢需時 1 分鐘
全修生
姓名 | 學號 |
林詠嫻 | 260101 |
邊放美 | 260102 |
施惠卿 | 260103 |
叢成蓉 | 260104 |
柯麗貞 | 260105 |
選修生
姓名 | 學號 |
隋和謙 | 260106 |
姜文琴 | 260107 |
張仙霖 | 260108 |
陳怡親 | 260109 |
蔡嘉芷 | 260110 |
林美昭 | 260111 |
陳靜怡 | 260112 |
許素瓊 | 260113 |
郭家豆 | 260114 |
劉信佑 | 260115 |
雷俐敏 | 260116 |
郭郁榛 | 260117 |
洪淑卿 | 260118 |
楊濬瞳 | 260119 |
李欣燁 | 260120 |
李慧姿 | 260121 |
李慎芬 | 260122 |
謝沛岑 | 260123 |
王璿紫 | 260124 |
黃藝芬 | 260125 |
蔡幸珮 | 260126 |
魏瀅純 | 260127 |
劉宇婕 | 260128 |
郭秀麗 | 260129 |
吳熹蕾 | 260130 |
張昱翔 | 260131 |
施翔燕 | 260132 |
張盈恩 | 260133 |
曾淑慧 | 260134 |
彭婉婷 | 260135 |
陳志堅 | 260136 |
郭美月 | 260137 |
宋蕙萍 | 260138 |
許秀惠 | 260139 |
鄭素惠 | 260140 |
馮詡筑 | 260141 |

